Фасады информация
Модерн-тех предлагает ознакомиться со следующими технологическими данными:
Профили края
Профили внутренней фрезеровки
Таблица стандартных размеров фасады мдф
Ширина | ||||||||||||||||||||||
100 | 146 | 196 | 246 | 256 | 296 | 346 | 368 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | ||
Высота | 110 | |||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||
356 | ||||||||||||||||||||||
390 | ||||||||||||||||||||||
428 | ||||||||||||||||||||||
490 | ||||||||||||||||||||||
536 | ||||||||||||||||||||||
571 | ||||||||||||||||||||||
596 | ||||||||||||||||||||||
703 | ||||||||||||||||||||||
713 | ||||||||||||||||||||||
715 | ||||||||||||||||||||||
858 | ||||||||||||||||||||||
889 | ||||||||||||||||||||||
910 | ||||||||||||||||||||||
916 | ||||||||||||||||||||||
1002 | ||||||||||||||||||||||
1130 | ||||||||||||||||||||||
1176 | ||||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||||
1318 | ||||||||||||||||||||||
2046 | ||||||||||||||||||||||
2146 |